
Článek přináší přehled údajů platných pro rok 2022 – zálohy OSVČ, paušální daň, slevy na dani, minimální mzda, cestovné atd.
Údaje pro OSVČ
Text | 2022 | 2021 | Splatnost zálohy |
Minimální záloha na důchodové pojištění – hlavní činnost | 2 841 Kč | 2 588 Kč | Do konce daného měsíce |
Minimální záloha na důchodové pojištění – vedlejší činnost | 1 137 Kč | 1 036 Kč | Do konce daného měsíce |
Minimální záloha na zdravotní pojištění | 2 627 Kč | 2 393 Kč | Do 8. dne následujícího měsíce |
Rozhodná částka (základ daně) pro vedlejší činnost – vznik účasti na důchodovém pojištění | 93 387 Kč | 85 058 Kč | – |
Minimální roční vyměřovací základ OSVČ hlavní činnost | 116 736 Kč | 106 332 Kč | – |
Minimální měsíční vyměřovací základ – hlavní činnost | 9 728 Kč | 8 861 Kč | – |
Minimální roční vyměřovací základ OSVČ vedlejší činnost | 46 704 Kč | 42 540 Kč | – |
Minimální měsíční vyměřovací základ – vedlejší činnost | 3 892 Kč | 3 545 Kč | – |
Maximální vyměřovací základ – pro pojistné na sociální zabezpečení, (48násobek průměrné mzdy) | 1 867 728 Kč | 1 701 168 Kč | – |
Nemocenská OSVČ | 147 Kč | 147 Kč | Do konce daného měsíce |
Paušální daň | 5 994 Kč | 5 469 Kč | Do 20. dne daného měsíce |
Zdravotní pojištění OBZP | 2 187 Kč | 2 052 Kč | Do 8. dne následujícího měsíce |
Slevy na dani a daňové zvýhodnění na dítě – § 35ba a § 35c ZDP
Sleva | 2022 | Měsíčně 2022 | 2021 | Měsíčně 2021 |
Sleva na poplatníka | 30 840 Kč | 2 570 Kč | 27 840 Kč | 2 320 Kč |
Školkovné | 16 200 Kč | 1 350 Kč | 15 200 Kč | 1 267 Kč |
Daňové zvýhodnění 1 dítě | 15 204 Kč | 1 267 Kč | 15 204 Kč | 1 267 Kč |
Daňové zvýhodnění 2. dítě | 22 320 Kč | 1 860 Kč | 22 320 Kč | 1 617 Kč* |
Daňové zvýhodnění 3. a další dítě | 27 840 Kč | 2 320 Kč | 27 840 Kč | 2 017 Kč* |
Minimální příjmy pro nárok na daňový bonus (§ 6 a § 7) | 97 200 Kč | 8 100 Kč** | 91 200 Kč | 7 600 Kč** |
Maximální daňový bonus | Zrušen*** | Zrušen*** | Zrušen*** | 5 025 Kč |
Limit pro zdanění 23% sazbou daně (48násobek průměrné mzdy) | 1 867 728 Kč | 155 644 Kč | 1 701 168 Kč | 141 764 Kč |
Maximální výše úroků z hypotečních úvěrů, které lze odečíst od základu daně | 150 000 Kč**** | – | 150 000 Kč**** | – |
Maximální odpočet darů u fyzické osoby | max. 15% základu daně | – | max. 30% základu daně | – |
Maximální odpočet darů u právnické osoby | v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022 nejvýše 30 % základu daně, poté nejvýše 10 % ze základu daně | – | nejvýše 30 % základu daně | – |
Slevy na dani, u kterých nedošlo ke změně | ||||
Sleva na mažela/ku | 24 840 Kč | 2 070 Kč | 24 840 Kč | 2 070 Kč |
Maximální výše příjmů manžela/ky pro nárok na slevu | 68 000 Kč | x | 68 000 Kč | x |
Invalidita 1. nebo 2. stupně | 2 520 Kč | 210 Kč | 2 520 Kč | 210 Kč |
Invalidita 3. stupně | 5 040 Kč | 420 Kč | 5 040 Kč | 420 Kč |
Držitel průkazu ZTP/P | 16 140 Kč | 1 345 Kč | 16 140 Kč | 1 345 Kč |
Student | 4 020 Kč | 335 Kč | 4 020 Kč | 335 Kč |
** daňový bonus vyplacený měsíčně při nesplnění ročního limitu příjmu se při ročním zúčtování nevrací. Při daňovém přiznání se bonus, na který nevznikl nárok vrací.
*** do konce roku 2020 byl maximální daňový bonus 60 300 Kč ročně, od 2021 byl horní limit zrušen. V měsíčních mzdách během roku 2021 se ještě limit použije – limit se nepoužije v ročním zúčtování a daňovém přiznání za 2021
**** do konce roku 2020 bylo možné odečíst max. 300 000 Kč, od 2021 došlo ke snížení – snížení platí na hypotéky uzavřené po 1.1.2021, u hypoték uzavřených do 31.12.2020 se odečítá 300 000 Kč
Zaměstnavatelé
Text | od 20.8.2022 | 2022 | 2021 |
Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění | – | 3 500 Kč | 3 500 Kč |
Limit pro srážkovou daň | – | 3 499 Kč | 3 499 Kč |
Limit pro srážkovou daň DPP | – | 10 000 Kč | 10 000 Kč |
Minimální mzda – měsíčně, minimální vyměřovací základ na zdravotní pojištění zaměstnanců | – | 16 200 Kč | 15 200 Kč |
Minimální mzda – hodinová | – | 96,40 Kč/hod | 90,50 Kč/hod |
Průměrná mzda | – | 38 911 Kč | 35 441 Kč |
Maximální daňově výhodná stravenka | 180 Kč | 150 Kč | 137 Kč |
Maximální stravenkový paušál | 99,40 Kč | 82,60 Kč | 75,60 Kč |
Minimální zaručená mzda
Skupina prací | Měsíční zaručená mzda 2022 | Hodinová zaručená mzda 2022 | Měsíční zaručená mzda 2021 | Hodinová zaručená mzda 2021 |
1 | 16 200 Kč | 96,40 Kč | 15 200 Kč | 90,50 Kč |
2 | 17 900 Kč | 106,50 Kč | 16 800 Kč | 99,90 Kč |
3 | 19 700 Kč | 117,50 Kč | 18 500 Kč | 110,30 Kč |
4 | 21 800 Kč | 129,80 Kč | 20 500 Kč | 121,80 Kč |
5 | 24 100 Kč | 143,30 Kč | 22 600 Kč | 134,40 Kč |
6 | 26 600 Kč | 158,20 Kč | 24 900 Kč | 148,40 Kč |
7 | 29 400 Kč | 174,70 Kč | 27 500 Kč | 163,90 Kč |
8 | 32 400 Kč | 192,80 Kč | 30 400 Kč | 181,00 Kč |
Cestovné
Text | Zvýšení tuzemského stravného od 20.8.2022 | Zvýšení náhrad PHM od 14.5.2022 | Zvýšení náhrady za PHM elektřina od 12.3.2022 | 2022 | 2021 |
Vyhláška tuzemské cestovné | 237/2022 Sb. | 116/2022 Sb. | 47/2022 Sb. | 511/2021 Sb. | 589/2020 Sb., 375/2021 Sb |
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy – u jednostopých vozidel a tříkolek | 1,30 Kč | – | – | 1,30 Kč | 1,20 Kč |
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy – u osobních silničních motorových vozidel | 4,70 Kč | – | – | 4,70 Kč | 4,40 Kč |
Tuzemské stravné – 5 až 12 hodin | 120 Kč až 142 Kč | – | – | 99 Kč až 118 Kč | 91 Kč až 108 Kč |
Tuzemské stravné – déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin | 181 Kč až 219 Kč | – | – | 151 Kč až 182 Kč | 138 Kč až 167 Kč |
Tuzemské stravné – déle než 18 hodin | 284 Kč až 340 Kč | – | – | 237 Kč až 283 Kč | 217 Kč až 259 Kč |
Výše průměrné ceny pohonné hmoty – benzinu 95 oktanů | 44,50 Kč/l | 44,50 Kč/l | – | 37,10 Kč/l | 33,80 Kč/l |
Výše průměrné ceny pohonné hmoty – benzinu 98 oktanů | 51,40 Kč/l | – | – | 40,50 Kč/l | 31,50 |
Výše průměrné ceny pohonné hmoty – motorová nafta | 47,10 Kč/l | 47,10 Kč/l | – | 36,10 Kč/l | 27,20 Kč/l |
Výše průměrné ceny pohonné hmoty – elektřina | 6 Kč/kWh | – | 6 Kč/kWh | 4,10 Kč/ kilowatthodinu | 5,00 Kč/kilowatthodinu |
Vyhláška zahraniční stravné | – | – | – | 462/2021 Sb. | 510/2020 Sb. |
Autor obrázku Clay Banks, zdroj Unsplash