
Článek přináší přehled údajů platných pro rok 2023 – zálohy OSVČ, paušální daň, slevy na dani, minimální mzda, cestovné atd.
Údaje pro OSVČ
Text | 2023 | 2022 | Splatnost zálohy |
Minimální záloha na důchodové pojištění – hlavní činnost | 2 944 Kč | 2 841 Kč | Do konce daného měsíce |
Minimální záloha na důchodové pojištění – vedlejší činnost | 1 178 Kč | 1 137 Kč | Do konce daného měsíce |
Minimální záloha na zdravotní pojištění | 2 722 Kč | 2 627 Kč | Do 8. dne následujícího měsíce |
Rozhodná částka (základ daně) pro vedlejší činnost – vznik účasti na důchodovém pojištění | 96 778 Kč | 93 387 Kč | – |
Minimální roční vyměřovací základ OSVČ – hlavní činnost | 120 972 Kč | 116 736 Kč | – |
Minimální měsíční vyměřovací základ – hlavní činnost | 10 081 Kč | 9 728 Kč | – |
Minimální roční vyměřovací základ OSVČ – vedlejší činnost | 48 396 Kč | 46 704 Kč | – |
Minimální měsíční vyměřovací základ – vedlejší činnost | 4 033 Kč | 3 892 Kč | – |
Maximální vyměřovací základ – pro pojistné na sociální zabezpečení (48násobek průměrné mzdy) | 1 935 552 Kč | 1 867 728 Kč | – |
Nemocenská OSVČ | 168 Kč | 147 Kč | Do konce daného měsíce |
Paušální daň | 1. pásmo 6 208 Kč, 2. pásmo 16 000 Kč, 3. pásmo 26 000 Kč | 5 994 Kč | Do 20. dne daného měsíce |
Zdravotní pojištění OBZP | 2 336 Kč | 2 187 Kč | Do 8. dne následujícího měsíce |
Slevy na dani a daňové zvýhodnění na dítě – § 35ba a § 35c ZDP
Sleva | 2023 | Měsíčně 2023 | 2022 | Měsíčně 2022 |
Sleva na poplatníka | 30 840 Kč | 2 570 Kč | 30 840 Kč | 2 570 Kč |
Školkovné | 17 300 Kč | x | 16 200 Kč | 1 350 Kč |
Daňové zvýhodnění 1 dítě | 15 204 Kč | 1 267 Kč | 15 204 Kč | 1 267 Kč |
Daňové zvýhodnění 2. dítě | 22 320 Kč | 1 860 Kč | 22 320 Kč | 1 860 Kč |
Daňové zvýhodnění 3. a další dítě | 27 840 Kč | 2 320 Kč | 27 840 Kč | 2 320 Kč |
Minimální příjmy pro nárok na daňový bonus (§ 6 a § 7) | 103 800 Kč | 8 650 Kč** | 97 200 Kč | 8 100 Kč** |
Maximální daňový bonus | Zrušen*** | Zrušen*** | Zrušen*** | Zrušen*** |
Limit pro zdanění 23% sazbou daně (48násobek průměrné mzdy) | 1 935 552 Kč | 161 296 Kč | 1 867 728 Kč | 155 644 Kč |
Maximální výše úroků z hypotečních úvěrů, které lze odečíst od základu daně | 150 000 Kč**** | – | 150 000 Kč**** | – |
Maximální odpočet darů u fyzické osoby | max. 15 % základu daně | – | max. 30 % základu daně* | – |
Maximální odpočet darů u právnické osoby | max. 10 % ze základu daně | v období od 01.03.2020 do 28.02.2023 nejvýše 30 % základu daně* | – | |
Sleva na manžela/ku | 24 840 Kč | 2 070 Kč | 24 840 Kč | 2 070 Kč |
Maximální výše příjmů manžela/ky pro nárok na slevu | 68 000 Kč | x | 68 000 Kč***** | x |
Invalidita 1. nebo 2. stupně | 2 520 Kč | 210 Kč | 2 520 Kč | 210 Kč |
Invalidita 3. stupně | 5 040 Kč | 420 Kč | 5 040 Kč | 420 Kč |
Držitel průkazu ZTP/P | 16 140 Kč | 1 345 Kč | 16 140 Kč | 1 345 Kč |
Student | 4 020 Kč | 335 Kč | 4 020 Kč | 335 Kč |
** Daňový bonus vyplacený měsíčně při nesplnění ročního limitu příjmu se při ročním zúčtování nevrací. Při daňovém přiznání se bonus, na který nevznikl nárok, vrací.
*** Do konce roku 2020 byl maximální daňový bonus 60 300 Kč ročně, od 2021 byl horní limit zrušen.
**** Do konce roku 2020 bylo možné odečíst max. 300 000 Kč, od 2021 došlo ke snížení – snížení platí na hypotéky uzavřené po 01.01.2021, u hypoték uzavřených do 31.12.2020 se odečítá 300 000 Kč
***** Do limitu příjmů se nepočítá příspěvek pro solidární domácnost – § 3a zákona č. 128/2022 Sb.
Zaměstnavatelé
Text | 2023 | od 20.08.2022 | 2022 |
Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění | 4 000 Kč | – | 3 500 Kč |
Limit pro srážkovou daň | 3 999 Kč | – | 3 499 Kč |
Limit pro srážkovou daň DPP | 10 000 Kč | – | 10 000 Kč |
Minimální mzda – měsíčně, minimální vyměřovací základ na zdravotní pojištění zaměstnanců | 17 300 Kč | – | 16 200 Kč |
Minimální mzda – hodinová | 103,80 Kč | – | 96,40 Kč/hod |
Všeobecný vyměřovací základ – průměrná mzda | 38 294 Kč | – | 38 911 Kč |
Maximální daňově výhodná stravenka | 194 Kč | 180 Kč | 150 Kč |
Maximální stravenkový paušál | 107,10 Kč | 99,40 Kč | 82,60 Kč |
Průměrná mzda | 40 324 Kč | – | 38 911 Kč |
Minimální zaručená mzda
Skupina prací | Měsíční zaručená mzda 2023 | Hodinová zaručená mzda 2023 | Měsíční zaručená mzda 2022 | Hodinová zaručená mzda 2022 |
1 | 17 300 Kč | 103,80 Kč | 16 200 Kč | 96,40 Kč |
2 | 17 900 Kč | 106,50 Kč | 17 900 Kč | 106,50 Kč |
3 | 19 700 Kč | 117,50 Kč | 19 700 Kč | 117,50 Kč |
4 | 21 800 Kč | 129,80 Kč | 21 800 Kč | 129,80 Kč |
5 | 24 100 Kč | 143,30 Kč | 24 100 Kč | 143,30 Kč |
6 | 26 600 Kč | 158,20 Kč | 26 600 Kč | 158,20 Kč |
7 | 29 400 Kč | 174,70 Kč | 29 400 Kč | 174,70 Kč |
8 | 34 600 Kč | 207,60 Kč | 32 400 Kč | 192,80 Kč |
Cestovné
Text | Snížení ceny nafty od 01.07.2023 | Zvýšení náhrady za PHM elektřina od 01.04.2023 | 2023 | Zvýšení tuzemského stravného od 20.08.2022 | Zvýšení náhrad PHM od 14.05.2022 | Zvýšení náhrady za PHM elektřina od 12.03.2022 | 2022 |
Vyhláška tuzemské cestovné | 191/2023 Sb. | 85/2023 Sb. | 467/2022 Sb. | 237/2022 Sb. | 116/2022 Sb. | 47/2022 Sb. | 511/2021 Sb. |
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy – u jednostopých vozidel a tříkolek | – | – | 1,40 Kč | 1,30 Kč | – | – | 1,30 Kč |
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy – u osobních silničních motorových vozidel | – | – | 5,20 Kč | 4,70 Kč | – | – | 4,70 Kč |
Tuzemské stravné – 5 až 12 hodin | – | – | 129 až 153 Kč | 120 Kč až 142 Kč | – | – | 99 Kč až 118 Kč |
Tuzemské stravné – déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin | – | – | 196 až 236 Kč | 181 Kč až 219 Kč | – | – | 151 Kč až 182 Kč |
Tuzemské stravné – déle než 18 hodin | – | – | 307 až 367 Kč | 284 Kč až 340 Kč | – | – | 237 Kč až 283 Kč |
Výše průměrné ceny pohonné hmoty – benzinu 95 oktanů | – | – | 41,20 Kč/l | 44,50 Kč/l | 44,50 Kč/l | – | 37,10 Kč/l |
Výše průměrné ceny pohonné hmoty – benzinu 98 oktanů | – | – | 45,20 Kč/l | 51,40 Kč/l | – | – | 40,50 Kč/l |
Výše průměrné ceny pohonné hmoty – motorová nafta | 34,40 Kč/l | – | 44,10 Kč/l | 47,10 Kč/l | 47,10 Kč/l | – | 36,10 Kč/l |
Výše průměrné ceny pohonné hmoty – elektřina | – | 8,20 Kč/kWh | 6 Kč/kwh | 6 Kč/kWh | – | 6 Kč/kWh | 4,10 Kč/ kilowatthodinu |
Vyhláška zahraniční stravné | – | – | 401/2022 Sb. | – | – | – | 462/2021 Sb. |
Zákonné úroky z prodlení
1. pololetí 2023 | 2. pololetí 2022 | 1. pololetí 2022 | |
REPO sazba ČNB | 7 % p.a. | 7 % p.a. | 3,75 % p.a. |
Zákonný úrok z prodlení | 15 % p.a. | 15 % p.a. | 11,75 % p.a. |
Jednotný kurz k 31.12.2022 – vybrané měny
Zdroj: Finanční zpravodaj 1/2023 – Pokyn č. GFŘ-D-60
Země | Měna | Množství | Kód | Kurz |
EMU | euro | 1 | EUR | 24,54 |
USA | dolar | 1 | USD | 23,41 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 28,72 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 24,51 |
Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,55 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,30 |
Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,25 |
Island | koruna | 100 | ISK | 17,31 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 17,93 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 6,26 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,43 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,24 |
Rumunsko | leu | 1 | RON | 4,97 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,30 |
Fotka od PlusCalidad Importaciones z Pixabay