Článek přináší přehled údajů platných pro rok 2025 – zálohy OSVČ, paušální daň, slevy na dani, minimální mzda, cestovné atd.
Údaje pro OSVČ
Text | 2025 | 2024 | Splatnost zálohy |
Minimální záloha na důchodové pojištění – hlavní činnost | 4 759 Kč | 3 852 Kč | do konce daného měsíce |
Minimální záloha na důchodové pojištění – hlavní činnost – OSVČ zahajující činnost* | 3 399 Kč | 3 210 Kč | do konce daného měsíce |
Minimální záloha na důchodové pojištění – vedlejší činnost | 1 496 Kč | 1 413 Kč | do konce daného měsíce |
Minimální záloha na zdravotní pojištění | 3 143 Kč | 2 968 Kč | do 8. dne následujícího měsíce |
Průměrná mzda | 46 557 Kč | 43 967 Kč | – |
Rozhodná částka (základ daně) pro vedlejší činnost – vznik účasti na důchodovém pojištění | 105 520 Kč | – | |
Minimální roční vyměřovací základ OSVČ – hlavní činnost | 158 292 Kč | – | |
Minimální roční vyměřovací základ OSVČ – hlavní činnost – OSVČ zahajující činnost* | 131 904 Kč | – | |
Minimální roční pojistné na sociální pojištění | 46 222 Kč | – | |
Minimální roční pojistné na sociální pojištění – OSVČ zahajující činnost* | 38 516 Kč | – | |
Minimální měsíční vyměřovací základ – hlavní činnost | 13 191 Kč | – | |
Minimální měsíční vyměřovací základ – hlavní činnost – OSVČ zahajující činnost* | 10 992 Kč | – | |
Minimální roční vyměřovací základ OSVČ – vedlejší činnost | 58 044 Kč | – | |
Minimální měsíční vyměřovací základ – vedlejší činnost | 4 837 Kč | – | |
Maximální vyměřovací základ – pro pojistné na sociální zabezpečení (48násobek průměrné mzdy) | 2 234 736 Kč | 2 110 416 Kč | – |
Nemocenská OSVČ | 243 Kč | 216 Kč | do konce daného měsíce |
Paušální daň | 1. pásmo 8 716 Kč, 2. pásmo 16 745 Kč, 3. pásmo 27 139 Kč | 1. pásmo 7 498 Kč, 2. pásmo 16 745 Kč, 3. pásmo 27 139 Kč | do 20. dne daného měsíce |
Maximální nemocenské pojištění OSVČ v paušálním režimu | 1. pásmo 410 Kč, 2. pásmo 758 Kč, 3. pásmo 1 159 Kč | – | |
Zdravotní pojištění OBZP | 2 552 Kč | do 8. dne následujícího měsíce |
Paušální daň 2025
1. pásmo | 2. pásmo | 3. pásmo | |
Záloha na důchodové pojištění | 5 473* | 8 191 | 12 527 |
Záloha na zdravotní pojištění | 3 143 | 3 591 | 5 292 |
Záloha na daň z příjmů | 100 | 4 963 | 9 320 |
Paušální záloha celkem | 8 716 Kč | 16 745 Kč | 27 139 Kč |
Limit příjmů – 80% paušál – min. 75 % celkových příjmů | 2 mil. Kč | – | – |
Limit příjmů – 60% paušál – min. 75 % celkových příjmů | 1,5 mil. Kč | 2 mil. Kč | – |
Limit příjmů – ostatní činnosti | 1 mil. Kč | 1,5 mil. Kč | 2 mil. Kč |
Slevy na dani a daňové zvýhodnění na dítě – § 35ba a § 35c ZDP
Sleva | 2025 | Měsíčně 2025 | 2024 | Měsíčně 2024 |
Sleva na poplatníka | 30 840 Kč | 2 570 Kč | 30 840 Kč | 2 570 Kč |
Školkovné | zrušeno | zrušeno | zrušeno | zrušeno |
Daňové zvýhodnění 1. dítě | 15 204 Kč | 1 267 Kč | 15 204 Kč | 1 267 Kč |
Daňové zvýhodnění 2. dítě | 22 320 Kč | 1 860 Kč | 22 320 Kč | 1 860 Kč |
Daňové zvýhodnění 3. a další dítě | 27 840 Kč | 2 320 Kč | 27 840 Kč | 2 320 Kč |
Minimální příjem pro nárok na daňový bonus (§ 6 a § 7) | 113 400 Kč | 9 450 Kč** | ||
Limit pro zdanění 23% sazbou daně (36násobek průměrné mzdy) | 1 676 052 Kč | 139 671 Kč | 1 582 812 Kč | 131 901 Kč |
Maximální výše úroků z hypotečních úvěrů, které lze odečíst od základu daně | 150 000 Kč | – | 150 000 Kč | – |
Maximální odpočet darů u fyzické osoby | max. 15 % základu daně | – | max. 30 % základu daně* | – |
Maximální odpočet darů u právnické osoby | max. 10 % ze základu daně | – | v období od 01.03.2020 do 28.02.2025 nejvýše 30 % základu daně* | – |
Sleva na manžela/ku | 24 840 Kč*** | x | 24 840 Kč*** | x |
Maximální výše příjmů manžela/ky pro nárok na slevu | 68 000 Kč*** | x | 68 000 Kč*** | x |
Invalidita 1. nebo 2. stupně | 2 520 Kč | 210 Kč | 2 520 Kč | 210 Kč |
Invalidita 3. stupně | 5 040 Kč | 420 Kč | 5 040 Kč | 420 Kč |
Držitel průkazu ZTP/P | 16 140 Kč | 1 345 Kč | 16 140 Kč | 1 345 Kč |
Student | zrušeno | zrušeno | zrušeno | zrušeno |
** Daňový bonus vyplacený měsíčně při nesplnění ročního limitu příjmu se při ročním zúčtování nevrací. Při daňovém přiznání se bonus, na který nevznikl nárok, vrací.
*** Slevu bude možné uplatnit pouze na manželku/la pečující o dítě do dovršení 3 let
**** Do limitu příjmů se nepočítá příspěvek pro solidární domácnost – § 3a zákona č. 128/2022 Sb.
Zaměstnavatelé
Text | 2025 | 2024 |
Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění | 4 500 Kč | 4 000 Kč |
Limit pro srážkovou daň | 3 999 Kč | |
Limit pro srážkovou daň DPP – u jednoho zaměstnavatele | 10 000 Kč | |
Limit pro srážkovou daň DPP – u více zaměstnavatelů dohromady | – | |
Limit pro odvod pojistného z DPP | 11 500 Kč | 10 000 Kč |
Minimální mzda – měsíčně, minimální vyměřovací základ na zdravotní pojištění zaměstnanců | 20 800 Kč | 18 900 Kč |
Minimální mzda – hodinová | 124,40 Kč | 112,50 Kč |
Všeobecný vyměřovací základ | 43 682 Kč | 40 638 Kč |
Maximální daňově výhodná stravenka | 116,20 Kč | |
Maximální stravenkový paušál | 116,20 Kč | |
Paušál za home office | 4,50 Kč/hod. | |
Vyhláška upravující paušál za home office | 397/2023 Sb. | |
Rozpětí výše příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí podle § 128 odst. 3 Zákoníku práce | 1 040 až 3 120 Kč měsíčně | |
Vyhlášení minimální mzdy | SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí 286/2004 | |
Průměrná mzda | 46 557 Kč | 43 967 Kč |
Nařízení vlády stanovující průměrnou mzdu | Nařízení vlády č. 282/2024 Sb. | |
Limit osvobození nepeněžních benefitů § 6 odst. 9 písm. d) ZDP – ostatní | 23 278,50 Kč | 21 983,50 Kč |
Limit osvobození nepeněžních benefitů zdravotních* | 46 557 Kč | 21 983,50 Kč |
Minimální zaručená mzda
Skupina prací | Zaručená mzda 2025 | Měsíční zaručená mzda 2024 | Hodinová zaručená mzda 2024 |
1 | V podnikatelské sféře od 2025 zrušeno | 18 900 Kč | 112,50 Kč |
2 | V podnikatelské sféře od 2025 zrušeno | 19 500 Kč | 116,10 Kč |
3 | V podnikatelské sféře od 2025 zrušeno | 21 300 Kč | 126,80 Kč |
4 | V podnikatelské sféře od 2025 zrušeno | 21 800 Kč | 129,80 Kč |
5 | V podnikatelské sféře od 2025 zrušeno | 24 100 Kč | 143,30 Kč |
6 | V podnikatelské sféře od 2025 zrušeno | 26 600 Kč | 158,20 Kč |
7 | V podnikatelské sféře od 2025 zrušeno | 29 400 Kč | 174,70 Kč |
8 | V podnikatelské sféře od 2025 zrušeno | 37 800 Kč | 225,00 Kč |
Zaručený plat – pouze ve veřejné sféře
Skupina prací | Zaručený měsíční plat 2025 |
1 | 20 800 Kč |
2 | 24 960 Kč |
3 | 29 120 Kč |
4 | 33 280 Kč |
Cestovné
Text | 2025 | 2024 | Snížení ceny nafty od 01.07.2023 | Zvýšení náhrady za PHM elektřina od 01.04.2023 | 2023 |
Vyhláška tuzemské cestovné | 398/2023 Sb. | 191/2023 Sb. | 85/2023 Sb. | 467/2022 Sb. | |
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy – u jednostopých vozidel a tříkolek | 1,50 Kč | – | – | 1,40 Kč | |
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy – u osobních silničních motorových vozidel | 5,60 Kč | – | – | 5,20 Kč | |
Tuzemské stravné – 5 až 12 hodin | 140 až 166 Kč | – | – | 129 až 153 Kč | |
Tuzemské stravné – déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin | 212 Kč až 256 Kč | – | – | 196 až 236 Kč | |
Tuzemské stravné – déle než 18 hodin | 333 Kč až 398 Kč | – | – | 307 až 367 Kč | |
Výše průměrné ceny pohonné hmoty – benzinu 95 oktanů | 38,20 Kč/l | – | – | 41,20 Kč/l | |
Výše průměrné ceny pohonné hmoty – benzinu 98 oktanů | 42,60 Kč/l | – | – | 45,20 Kč/l | |
Výše průměrné ceny pohonné hmoty – motorová nafta | 38,70 Kč/l | 34,40 Kč/l | – | 44,10 Kč/l | |
Výše průměrné ceny pohonné hmoty – elektřina | 7,70 Kč/kWh | – | 8,20 Kč/kWh | 6 Kč/kwh | |
Vyhláška zahraniční stravné | 341/2023 Sb. | – | – | 401/2022 Sb. |
Zákonné úroky z prodlení
1. pololetí 2024 | 2. pololetí 2023 | 1. pololetí 2023 | |
REPO sazba ČNB | 6,75 % p.a. | 7 % p.a. | 7 % p.a. |
Zákonný úrok z prodlení | 14,75 % p.a. | 15 % p.a. | 15 % p.a. |
Jednotný kurz k 31.12.2023 – vybrané měny
Zdroj: Finanční zpravodaj 1/2024 – Pokyn č. GFŘ-D-63
Země | Měna | Množství | Kód | Kurz |
EMU | euro | 1 | EUR | 23,97 |
USA | dolar | 1 | USD | 22,14 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 27,59 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 24,69 |
Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,26 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,22 |
Island | koruna | 100 | ISK | 16,16 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 16,40 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 6,30 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,09 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,31 |
Rumunsko | leu | 1 | RON | 4,84 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,09 |