
Článek přináší přehled údajů platných pro rok 2025 – zálohy OSVČ, paušální daň, slevy na dani, minimální mzda, cestovné atd.
Údaje pro OSVČ
Text | 2025 | 2024 | Splatnost zálohy |
Minimální záloha na důchodové pojištění – hlavní činnost | 4 759 Kč | 3 852 Kč | do konce daného měsíce |
Minimální záloha na důchodové pojištění – hlavní činnost – OSVČ zahajující činnost* | 3 399 Kč | 3 210 Kč | do konce daného měsíce |
Minimální záloha na důchodové pojištění – vedlejší činnost | 1 496 Kč | 1 413 Kč | do konce daného měsíce |
Minimální záloha na zdravotní pojištění | 3 143 Kč | 2 968 Kč | do 8. dne následujícího měsíce |
Průměrná mzda | 46 557 Kč | 43 967 Kč | – |
Rozhodná částka (základ daně) pro vedlejší činnost – vznik účasti na důchodovém pojištění | 111 736 Kč | 105 520 Kč | – |
Minimální roční vyměřovací základ OSVČ – hlavní činnost | 195 540 Kč | 158 292 Kč | – |
Minimální roční vyměřovací základ OSVČ – hlavní činnost – OSVČ zahajující činnost* | 139 680 Kč | 131 904 Kč | – |
Minimální roční pojistné na sociální pojištění | 57 098 Kč | 46 222 Kč | – |
Minimální roční pojistné na sociální pojištění – OSVČ zahajující činnost* | 40 787 Kč | 38 516 Kč | – |
Minimální měsíční vyměřovací základ – hlavní činnost | 16 295 Kč | 13 191 Kč | – |
Minimální měsíční vyměřovací základ – hlavní činnost – OSVČ zahajující činnost* | 11 640 Kč | 10 992 Kč | – |
Minimální roční vyměřovací základ OSVČ – vedlejší činnost | 61 464 Kč | 58 044 Kč | – |
Minimální měsíční vyměřovací základ – vedlejší činnost | 5 122 Kč | 4 837 Kč | – |
Maximální vyměřovací základ – pro pojistné na sociální zabezpečení (48násobek průměrné mzdy) | 2 234 736 Kč | 2 110 416 Kč | – |
Nemocenská OSVČ | 243 Kč | 216 Kč | do konce daného měsíce |
Paušální daň | 1. pásmo 8 716 Kč, 2. pásmo 16 745 Kč, 3. pásmo 27 139 Kč | 1. pásmo 7 498 Kč, 2. pásmo 16 745 Kč, 3. pásmo 27 139 Kč | do 20. dne daného měsíce |
Maximální nemocenské pojištění OSVČ v paušálním režimu | 1. pásmo 506 Kč, 2. pásmo 758 Kč, 3. pásmo 1 159 Kč | 1. pásmo 410 Kč, 2. pásmo 758 Kč, 3. pásmo 1 159 Kč | – |
Zdravotní pojištění OBZP | 2 808 Kč | 2 552 Kč | do 8. dne následujícího měsíce |
Paušální daň 2025
1. pásmo | 2. pásmo | 3. pásmo | |
Záloha na důchodové pojištění | 5 473* | 8 191 | 12 527 |
Záloha na zdravotní pojištění | 3 143 | 3 591 | 5 292 |
Záloha na daň z příjmů | 100 | 4 963 | 9 320 |
Paušální záloha celkem | 8 716 Kč | 16 745 Kč | 27 139 Kč |
Limit příjmů – 80% paušál – min. 75 % celkových příjmů | 2 mil. Kč | – | – |
Limit příjmů – 60% paušál – min. 75 % celkových příjmů | 1,5 mil. Kč | 2 mil. Kč | – |
Limit příjmů – ostatní činnosti | 1 mil. Kč | 1,5 mil. Kč | 2 mil. Kč |
Slevy na dani a daňové zvýhodnění na dítě – § 35ba a § 35c ZDP
Sleva | 2025 | Měsíčně 2025 | 2024 | Měsíčně 2024 |
Sleva na poplatníka | 30 840 Kč | 2 570 Kč | 30 840 Kč | 2 570 Kč |
Školkovné | zrušeno | zrušeno | zrušeno | zrušeno |
Daňové zvýhodnění 1. dítě | 15 204 Kč | 1 267 Kč | 15 204 Kč | 1 267 Kč |
Daňové zvýhodnění 2. dítě | 22 320 Kč | 1 860 Kč | 22 320 Kč | 1 860 Kč |
Daňové zvýhodnění 3. a další dítě | 27 840 Kč | 2 320 Kč | 27 840 Kč | 2 320 Kč |
Minimální příjem pro nárok na daňový bonus (§ 6 a § 7) – šestinásobek minimální mzdy | 124 800 Kč | 10 400 Kč** | 113 400 Kč | 9 450 Kč** |
Limit pro zdanění 23% sazbou daně (36násobek průměrné mzdy) | 1 676 052 Kč | 139 671 Kč | 1 582 812 Kč | 131 901 Kč |
Maximální výše úroků z hypotečních úvěrů, které lze odečíst od základu daně | 150 000 Kč | – | 150 000 Kč | – |
Maximální odpočet darů u fyzické osoby | max. 30 % základu daně* | – | max. 30 % základu daně* | – |
Maximální odpočet darů u právnické osoby | v období od 01.03.2020 do 28.02.2027 nejvýše 30 % základu daně* | – | v období od 01.03.2020 do 28.02.2025 nejvýše 30 % základu daně* | – |
Maximální odpočet na daňově podporované produkty spoření na stáří u fyzických osob | 48 000 Kč | – | 48 000 Kč | – |
Sleva na manžela/ku | 24 840 Kč*** | x | 24 840 Kč*** | x |
Maximální výše příjmů manžela/ky pro nárok na slevu | 68 000 Kč*** | x | 68 000 Kč*** | x |
Invalidita 1. nebo 2. stupně | 2 520 Kč | 210 Kč | 2 520 Kč | 210 Kč |
Invalidita 3. stupně | 5 040 Kč | 420 Kč | 5 040 Kč | 420 Kč |
Držitel průkazu ZTP/P | 16 140 Kč | 1 345 Kč | 16 140 Kč | 1 345 Kč |
Student | zrušeno | zrušeno | zrušeno | zrušeno |
** Daňový bonus vyplacený měsíčně při nesplnění ročního limitu příjmu se při ročním zúčtování nevrací. Při daňovém přiznání se bonus, na který nevznikl nárok, vrací.
*** Slevu bude možné uplatnit pouze na manželku/la pečující o dítě do dovršení 3 let
**** Do limitu příjmů se nepočítá příspěvek pro solidární domácnost – § 3a zákona č. 128/2022 Sb.
Zaměstnavatelé
Text | 2025 | 2024 |
Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění | 4 500 Kč | 4 000 Kč |
Limit pro srážkovou daň | 4 499 Kč | 3 999 Kč |
Limit pro srážkovou daň DPP | 11 499 Kč | 10 000 Kč |
Limit pro odvod pojistného z DPP | 11 499 Kč | 10 000 Kč |
Minimální mzda – měsíčně, minimální vyměřovací základ na zdravotní pojištění zaměstnanců | 20 800 Kč | 18 900 Kč |
Minimální mzda – hodinová | 124,40 Kč | 112,50 Kč |
Všeobecný vyměřovací základ | 43 682 Kč | 40 638 Kč |
Maximální daňově výhodná stravenka | 123,90 Kč | 116,20 Kč |
Maximální stravenkový paušál | 123,90 Kč | 116,20 Kč |
Paušál za home office | 4,80 Kč/hod. | 4,50 Kč/hod. |
Vyhláška upravující paušál za home office | 474/2024 Sb. | 397/2023 Sb. |
Rozpětí výše příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí podle § 128 odst. 3 Zákoníku práce | 1 040 až 3 120 Kč měsíčně | |
Vyhlášení minimální mzdy | SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí 286/2004 | Nařízení vlády č. 396/2023 Sb. |
Průměrná mzda | 46 557 Kč | 43 967 Kč |
Nařízení vlády stanovující průměrnou mzdu | Nařízení vlády č. 282/2024 Sb. | |
Limit osvobození nepeněžních benefitů § 6 odst. 9 písm. d) ZDP – ostatní | 23 278,50 Kč ročně | 21 983,50 Kč ročně |
Limit osvobození nepeněžních benefitů zdravotních* | 46 557 Kč ročně | 21 983,50 Kč ročně |
Limit osvobození příspěvku zaměstnavatele zaměstnanci na daňově podporované produkty spoření na stáří | 50 000 Kč ročně | 50 000 Kč ročně |
Minimální zaručená mzda
Skupina prací | Zaručená mzda 2025 | Měsíční zaručená mzda 2024 | Hodinová zaručená mzda 2024 |
1 | V podnikatelské sféře od 2025 zrušeno | 18 900 Kč | 112,50 Kč |
2 | V podnikatelské sféře od 2025 zrušeno | 19 500 Kč | 116,10 Kč |
3 | V podnikatelské sféře od 2025 zrušeno | 21 300 Kč | 126,80 Kč |
4 | V podnikatelské sféře od 2025 zrušeno | 21 800 Kč | 129,80 Kč |
5 | V podnikatelské sféře od 2025 zrušeno | 24 100 Kč | 143,30 Kč |
6 | V podnikatelské sféře od 2025 zrušeno | 26 600 Kč | 158,20 Kč |
7 | V podnikatelské sféře od 2025 zrušeno | 29 400 Kč | 174,70 Kč |
8 | V podnikatelské sféře od 2025 zrušeno | 37 800 Kč | 225,00 Kč |
Zaručený plat – pouze ve veřejné sféře
Skupina prací | Zaručený měsíční plat 2025 |
1 | 20 800 Kč |
2 | 24 960 Kč |
3 | 29 120 Kč |
4 | 33 280 Kč |
Cestovné
Text | 2025 | 2024 |
Vyhláška tuzemské cestovné | 475/2024 Sb. | 398/2023 Sb. |
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy – u jednostopých vozidel a tříkolek | 1,60 Kč | 1,50 Kč |
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy – u osobních silničních motorových vozidel | 5,80 Kč | 5,60 Kč |
Tuzemské stravné – 5 až 12 hodin | 148 Kč až 177 Kč | 140 až 166 Kč |
Tuzemské stravné – déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin | 225 Kč až 271 Kč | 212 Kč až 256 Kč |
Tuzemské stravné – déle než 18 hodin | 353 Kč až 422 Kč | 333 Kč až 398 Kč |
Výše průměrné ceny pohonné hmoty – benzinu 95 oktanů | 35,80 Kč/l | 38,20 Kč/l |
Výše průměrné ceny pohonné hmoty – benzinu 98 oktanů | 40,50 Kč/l | 42,60 Kč/l |
Výše průměrné ceny pohonné hmoty – motorová nafta | 34,70 Kč/l | 38,70 Kč/l |
Výše průměrné ceny pohonné hmoty – elektřina | 7,70 Kč/l | 7,70 Kč/kWh |
Vyhláška zahraniční stravné | 373/2024 Sb. | 341/2023 Sb. |
Zákonné úroky z prodlení
1. pololetí 2025 | 2. pololetí 2024 | 1. pololetí 2024 | |
REPO sazba ČNB | 4,00 % p.a. | 4,75 % p.a. | 6,75 % p.a. |
Zákonný úrok z prodlení | 12,00 % p.a. | 12,75 % p.a. | 14,75 % p.a. |
Jednotný kurz k 31.12.2024 – vybrané měny
Zdroj: Finanční zpravodaj – Pokyn č. GFŘ-D-65
Země | Měna | Množství | Kód | Kurz |
EMU | euro | 1 | EUR | 25,16 |
USA | dolar | 1 | USD | 23,28 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 29,78 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 26,40 |
Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,86 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,37 |
Island | koruna | 100 | ISK | 16,89 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 16,96 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 6,34 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,16 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,85 |
Rumunsko | leu | 1 | RON | 5,06 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,20 |